CUADRO DE AREAS Y VOLUMENES | ||||
AREAS | ||||
NOMBRE | DEFINICION | FIGURA | TERMINOS | FORMULA |
Triángulo | Es la porción de plano limitada por tres segmentos de recta. | ![]() | h=altura b=base | ![]() |
Paralelogramo | Son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos. | ![]() | h=altura b=base | A=b.h |
Cuadrado | Cuadrilátero de cuatro lados y 4 ángulos iguales. | ![]() | l=lado d=diagonal | ![]() |
Rombo | Cuadrilátero cuyas dos diagonales se cruzan en ángulo de 90º | ![]() | d=diagonal mayor d'=diagonal menor | ![]() |
Trapecio | Cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no. | ![]() | b=base mayor b'=base menor h=altura | ![]() |
Polígono regular | Es la porción de plano limitada por segmentos de recta, es regular si todos sus lados y ángulos son iguales. | ![]() | a=apotema l=lado n=número de lados | ![]() |
Círculo | Es la porción de plano limitada por la circunferencia. | ![]() | r=radio | A=p.r² |
VOLUMENES | ||||
NOMBRE | DEFINICION | FIGURA | TERMINOS | FORMULA |
Prisma | Cuerpo geométrico cuyas bases son dos poligonos iguales y paralelos y sus caras laterales son paralelogramos | ![]() | B=área de la base h=altura | V=h.B |
Ortoedro | Prisma cuyas bases son dos rectángulos. | ![]() | l=largo a=ancho h=altura | V=h.l.a |
Cubo | Ortoedro donde las tres dimensiones son iguales. | ![]() | a=lado | V=a³ |
Pirámide | Cuerpo geométrico cuya base es un polígono cualquiera y sus caras laterales triangulos | ![]() | B=área de la base h=altura | ![]() |
Cilindro | Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un rectángulo alrededor de uno de sus lados | ![]() | r=radio h=altura | V=h.p.r² |
Cono | Es el Cuerpo geometrico engendrado por la revolución de un triángulo rectángulo alrededor de uno | ![]() | r=radio h=altura | ![]() |
Esfera | Cuerpo geometrico engendrado por la revolución completa de un semicírculo alrededor de su diámetro. | ![]() | r=radio | ![]() |
lunes, 8 de agosto de 2011
FIGURAS GEOMÈTRICAS PLANAS Y SUS FORMULAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muchas gracias por este aporte
ResponderEliminargracias
ResponderEliminarFaltan ;)
ResponderEliminarFaltan ;)
ResponderEliminargraxx por l ayuda
ResponderEliminargraxx por l ayuda
ResponderEliminar